| Spel 1 N/- | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | | Z | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | | O | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | | W | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | Optimum: 4 N/Z +1 (450) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +480 | 1x | N 4 +2 | 5 | F6 | Djoeke de Haan en Carla Wieringa | 100.0 | F11 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 0.0 |
| +450 | 6x | N 4 +1 | A | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 90.5 | A10 | Dineke van Hennik en Erica Kluiver | 9.5 |
N 4 +1 | A | C1 | Wouter van den Berge en Jaap Vogel | 90.5 | C2 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 9.5 |
Z 4 +1 | 3 | C5 | Chris Teljeur en Heiltje vd Woerdt | 90.5 | C8 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 9.5 |
Z 4 +1 | B | C13 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 90.5 | C14 | Hans Verdoes en Jacky Verdoes | 9.5 |
N 4 +1 | 2 | D6 | Ina Snoek en Lenie Boutkan | 90.5 | D11 | Jeannette Hamburg en Stella Dijkers | 9.5 |
Z 4 +1 | A | F4 | Herma Stricker en Ina Roedolf | 90.5 | F7 | Lea van Vliet en Jeanine Schouten | 9.5 |
| +420 | 3x | Z 4 C | 3 | A13 | Jan Kints en Piet 't Mannetje | 78.4 | A14 | Jan de Vries en Hella de Vries | 21.6 |
N 4 C | A | C9 | Jos Grandia en Corrie Pavlinovic | 78.4 | C12 | Annelies Hordijk en Yvonne van Kleef | 21.6 |
Z 4 C | 3 | F1 | Yvonne Hennekam en Wout Geuzebroek | 78.4 | F2 | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 21.6 |
| +230 | 2x | N 2 +4 | 5 | B1 | Els Batenburg en Henk Sommer | 71.6 | B2 | Nel Eland en Marion Otten | 28.4 |
N 2 +4 | 5 | D9 | Irene Torreman en Marja Janse | 71.6 | D12 | Jeannet Schröder en Corrie Kints | 28.4 |
| +200 | 8x | Z 3 +2 | A | A6 | Cees Troost en Manja Wijker | 58.1 | A11 | Bas Anker en Alie Anker | 41.9 |
N 3 +2 | A | B3 | Hennie Krowinkel en Judith Wortelboer | 58.1 | B10 | Els Venekamp en Astrid Huizinga | 41.9 |
Z 3 +2 | 3 | B6 | Roelie Meijer en Simone Blok | 58.1 | B11 | Onno Sonbeek en Marja Sonbeek | 41.9 |
Z 3 +2 | A | C3 | Annie van der Mee en Wil Ooms | 58.1 | C10 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 41.9 |
Z 3 +2 | B | D3 | Frans van der Sluis en Fer Otten | 58.1 | D10 | Riet van Leeuwen en Henny de Deken | 41.9 |
Z 3 +2 | 3 | E5 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 58.1 | E8 | Elly Melio en Joke Molenaar | 41.9 |
O 4 -4 | 10 | F5 | Arno Francke en Wil Terol | 58.1 | F8 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 41.9 |
N 2 +3 | 5 | F9 | Karin Lammerts en Kees van Leeuwen | 58.1 | F12 | Cor Rotte en Wil Hehewerth | 41.9 |
| +170 | 4x | N 2 +2 | A | B5 | Maaike de Jager en André van der Bent | 41.9 | B8 | Nel Verkoijen en Els Verkoijen | 58.1 |
N 3 +1 | 2 | D4 | Nel Ouwendijk en Wil van Herpen | 41.9 | D7 | Maya Zwijnenburg en Thea Becker | 58.1 |
Z 3 +1 | 3 | D13 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 41.9 | D14 | Wijnand Kramer en Renee Wesdorp | 58.1 |
Z 3 +1 | B | E6 | Els Stalpers en Hans Jansen | 41.9 | E11 | Janny Koalsie en John Koalsie | 58.1 |
| +150 | 7x | O 3 -3 | 4 | C4 | Marjolein v.d. Schee en Pieter van der Schee | 27.0 | C7 | Teun van den Berg en Hans Brinkman | 73.0 |
O 3 -3 | 10 | C6 | Henny van Niel en Gerard van Niel | 27.0 | C11 | Nico Groenewegen en Ada Groenewegen | 73.0 |
O 2 -3 | 4 | D1 | Jan Simon en Ingrid Simon | 27.0 | D2 | Gerry Brinkman en Piet Beers | 73.0 |
O 3 -3 | 4 | D5 | Leen van Adrighem en Gloria van der Toorn | 27.0 | D8 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 73.0 |
O 3 -3 | 6 | E3 | Wim den Heijer en Ria Rijsdijk | 27.0 | E10 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 73.0 |
O 3 -3 | 6 | F3 | Fred Verboom en Linda Verboom | 27.0 | F10 | Martin van den Berg en Margriet Koopman | 73.0 |
O 3 -3 | 10 | F13 | Coby Simonis en Sonja Sneek | 27.0 | F14 | Arie Segeren en Ellie Jonkman | 73.0 |
| +110 | 1x | N 1 +2 | A | B9 | Dirk Wolthaus en Frank Groenewegen | 16.2 | B12 | Liesbeth Vis en Luuk Vis | 83.8 |
| +100 | 4x | O 2 -2 | 10 | A1 | Trudy Willemse en Frans Willemse | 9.5 | A2 | Marianne Sommer en Hennie van Aken | 90.5 |
O 2 -2 | 10 | A4 | Corry Boot en Hannie Koek | 9.5 | A7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 90.5 |
O 3 -2 | 10 | B4 | Nienke Lesterhuis en Arno van Rossen | 9.5 | B7 | Corrie Lap en Hans Lap | 90.5 |
O 2 -Dbl-1 | 10 | E9 | Bouwen Torreman en Wim Wijnen | 9.5 | E12 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 90.5 |
| +50 | 1x | O 2 -1 | 6 | E1 | Piet den Heijer en Saskia Klop | 2.7 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 97.3 |
| -100 | 1x | Z 4 -2 | B | A5 | Coby Endhoven en Ria van Oorschot | 0.0 | A8 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 100.0 |
| 1x | Vervallen | ? | A9 | Corry den Heijer en Annemiek Geenen | | A12 | Joke den Heijer en Cees Glerum | |
| |
| Spel 2 O/NZ | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 8 | 4 | 10 | 11 | 5 | | Z | 8 | 4 | 10 | 11 | 5 | | O | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | | W | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | Optimum: 5 -Dbl O/W -3 (-500) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +650 | 17x | Z 5 C | 7 | A4 | Corry Boot en Hannie Koek | 77.8 | A7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 22.2 |
Z 4 +1 | 7 | A6 | Cees Troost en Manja Wijker | 77.8 | A11 | Bas Anker en Alie Anker | 22.2 |
Z 4 +1 | 6 | B1 | Els Batenburg en Henk Sommer | 77.8 | B2 | Nel Eland en Marion Otten | 22.2 |
Z 4 +1 | 2 | B3 | Hennie Krowinkel en Judith Wortelboer | 77.8 | B10 | Els Venekamp en Astrid Huizinga | 22.2 |
Z 4 +1 | 6 | B5 | Maaike de Jager en André van der Bent | 77.8 | B8 | Nel Verkoijen en Els Verkoijen | 22.2 |
Z 4 +1 | 6 | C1 | Wouter van den Berge en Jaap Vogel | 77.8 | C2 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 22.2 |
Z 4 +1 | A | C3 | Annie van der Mee en Wil Ooms | 77.8 | C10 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 22.2 |
Z 4 +1 | A | C4 | Marjolein v.d. Schee en Pieter van der Schee | 77.8 | C7 | Teun van den Berg en Hans Brinkman | 22.2 |
Z 4 +1 | 2 | C13 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 77.8 | C14 | Hans Verdoes en Jacky Verdoes | 22.2 |
Z 4 +1 | 7 | D3 | Frans van der Sluis en Fer Otten | 77.8 | D10 | Riet van Leeuwen en Henny de Deken | 22.2 |
Z 4 +1 | 6 | D4 | Nel Ouwendijk en Wil van Herpen | 77.8 | D7 | Maya Zwijnenburg en Thea Becker | 22.2 |
Z 4 +1 | A | D5 | Leen van Adrighem en Gloria van der Toorn | 77.8 | D8 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 22.2 |
Z 4 +1 | 7 | D6 | Ina Snoek en Lenie Boutkan | 77.8 | D11 | Jeannette Hamburg en Stella Dijkers | 22.2 |
Z 4 +1 | 7 | E5 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 77.8 | E8 | Elly Melio en Joke Molenaar | 22.2 |
Z 4 +1 | 3 | F1 | Yvonne Hennekam en Wout Geuzebroek | 77.8 | F2 | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 22.2 |
Z 4 +1 | A | F4 | Herma Stricker en Ina Roedolf | 77.8 | F7 | Lea van Vliet en Jeanine Schouten | 22.2 |
Z 4 +1 | 7 | F9 | Karin Lammerts en Kees van Leeuwen | 77.8 | F12 | Cor Rotte en Wil Hehewerth | 22.2 |
| +620 | 1x | Z 4 C | 2 | A1 | Trudy Willemse en Frans Willemse | 52.8 | A2 | Marianne Sommer en Hennie van Aken | 47.2 |
| +600 | 2x | N 5 C | 10 | D9 | Irene Torreman en Marja Janse | 48.6 | D12 | Jeannet Schröder en Corrie Kints | 51.4 |
N 5 C | H | F5 | Arno Francke en Wil Terol | 48.6 | F8 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 51.4 |
| +500 | 1x | O 4 -Dbl-3 | A | E6 | Els Stalpers en Hans Jansen | 44.4 | E11 | Janny Koalsie en John Koalsie | 55.6 |
| +300 | 1x | O 4 -Dbl-2 | V | B4 | Nienke Lesterhuis en Arno van Rossen | 41.7 | B7 | Corrie Lap en Hans Lap | 58.3 |
| +200 | 2x | Z 3 +2 | A | C6 | Henny van Niel en Gerard van Niel | 37.5 | C11 | Nico Groenewegen en Ada Groenewegen | 62.5 |
Z 2 +3 | 7 | F6 | Djoeke de Haan en Carla Wieringa | 37.5 | F11 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 62.5 |
| +150 | 2x | N 3 +2 | H | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 31.9 | A10 | Dineke van Hennik en Erica Kluiver | 68.1 |
N 3 +2 | H | E3 | Wim den Heijer en Ria Rijsdijk | 31.9 | E10 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 68.1 |
| +130 | 1x | N 3 +1 | H | C9 | Jos Grandia en Corrie Pavlinovic | 27.8 | C12 | Annelies Hordijk en Yvonne van Kleef | 72.2 |
| +110 | 1x | N 2 +1 | A | D1 | Jan Simon en Ingrid Simon | 25.0 | D2 | Gerry Brinkman en Piet Beers | 75.0 |
| +50 | 2x | O 3 -1 | 3 | D13 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 20.8 | D14 | Wijnand Kramer en Renee Wesdorp | 79.2 |
O 4 -1 | 3 | E9 | Bouwen Torreman en Wim Wijnen | 20.8 | E12 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 79.2 |
| -100 | 4x | N 5 -1 | H | B6 | Roelie Meijer en Simone Blok | 12.5 | B11 | Onno Sonbeek en Marja Sonbeek | 87.5 |
N 4 -1 | B | B9 | Dirk Wolthaus en Frank Groenewegen | 12.5 | B12 | Liesbeth Vis en Luuk Vis | 87.5 |
N 1 -1 | H | E1 | Piet den Heijer en Saskia Klop | 12.5 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 87.5 |
| N 3SA -1 | 10 | F3 | Fred Verboom en Linda Verboom | 12.5 | F10 | Martin van den Berg en Margriet Koopman | 87.5 |
| -170 | 1x | O 3 +1 | V | A5 | Coby Endhoven en Ria van Oorschot | 5.6 | A8 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 94.4 |
| -200 | 1x | N 5 -2 | 10 | A13 | Jan Kints en Piet 't Mannetje | 2.8 | A14 | Jan de Vries en Hella de Vries | 97.2 |
| -300 | 1x | Z 4 -3 | 7 | C5 | Chris Teljeur en Heiltje vd Woerdt | 0.0 | C8 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 100.0 |
| 1x | Vervallen | ? | A9 | Corry den Heijer en Annemiek Geenen | | A12 | Joke den Heijer en Cees Glerum | |
| |
| Spel 3 Z/OW | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | | Z | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | | O | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | | W | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | Optimum: 4 -Dbl N/Z -1 (-100) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +420 | 2x | N 4 C | 10 | B1 | Els Batenburg en Henk Sommer | 98.6 | B2 | Nel Eland en Marion Otten | 1.4 |
N 4 C | 9 | C3 | Annie van der Mee en Wil Ooms | 98.6 | C10 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 1.4 |
| +200 | 1x | O 4 -Dbl-1 | A | B6 | Roelie Meijer en Simone Blok | 94.6 | B11 | Onno Sonbeek en Marja Sonbeek | 5.4 |
| +170 | 2x | N 2 +2 | 10 | B5 | Maaike de Jager en André van der Bent | 90.5 | B8 | Nel Verkoijen en Els Verkoijen | 9.5 |
N 3 +1 | 2 | D4 | Nel Ouwendijk en Wil van Herpen | 90.5 | D7 | Maya Zwijnenburg en Thea Becker | 9.5 |
| +130 | 9x | Z 3 +1 | 2 | B3 | Hennie Krowinkel en Judith Wortelboer | 75.7 | B10 | Els Venekamp en Astrid Huizinga | 24.3 |
Z 4 C | B | C1 | Wouter van den Berge en Jaap Vogel | 75.7 | C2 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 24.3 |
Z 4 C | A | C4 | Marjolein v.d. Schee en Pieter van der Schee | 75.7 | C7 | Teun van den Berg en Hans Brinkman | 24.3 |
Z 3 +1 | A | C9 | Jos Grandia en Corrie Pavlinovic | 75.7 | C12 | Annelies Hordijk en Yvonne van Kleef | 24.3 |
Z 4 C | B | C13 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 75.7 | C14 | Hans Verdoes en Jacky Verdoes | 24.3 |
Z 3 +1 | A | D5 | Leen van Adrighem en Gloria van der Toorn | 75.7 | D8 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 24.3 |
Z 3 +1 | 2 | E3 | Wim den Heijer en Ria Rijsdijk | 75.7 | E10 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 24.3 |
Z 2 +2 | 2 | E5 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 75.7 | E8 | Elly Melio en Joke Molenaar | 24.3 |
Z 4 C | 2 | F9 | Karin Lammerts en Kees van Leeuwen | 75.7 | F12 | Cor Rotte en Wil Hehewerth | 24.3 |
| +110 | 5x | Z 3 C | 2 | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 56.8 | A10 | Dineke van Hennik en Erica Kluiver | 43.2 |
Z 1 +2 | 3 | D1 | Jan Simon en Ingrid Simon | 56.8 | D2 | Gerry Brinkman en Piet Beers | 43.2 |
Z 2 +1 | H | D6 | Ina Snoek en Lenie Boutkan | 56.8 | D11 | Jeannette Hamburg en Stella Dijkers | 43.2 |
Z 3 C | 5 | E9 | Bouwen Torreman en Wim Wijnen | 56.8 | E12 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 43.2 |
Z 3 C | B | F5 | Arno Francke en Wil Terol | 56.8 | F8 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 43.2 |
| +100 | 5x | O 3 -1 | B | A13 | Jan Kints en Piet 't Mannetje | 43.2 | A14 | Jan de Vries en Hella de Vries | 56.8 |
O 3 -1 | A | B9 | Dirk Wolthaus en Frank Groenewegen | 43.2 | B12 | Liesbeth Vis en Luuk Vis | 56.8 |
O 3 -1 | V | D9 | Irene Torreman en Marja Janse | 43.2 | D12 | Jeannet Schröder en Corrie Kints | 56.8 |
O 4 -1 | A | F3 | Fred Verboom en Linda Verboom | 43.2 | F10 | Martin van den Berg en Margriet Koopman | 56.8 |
O 4 -1 | A | F6 | Djoeke de Haan en Carla Wieringa | 43.2 | F11 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 56.8 |
| -50 | 2x | Z 3 -1 | 2 | A6 | Cees Troost en Manja Wijker | 33.8 | A11 | Bas Anker en Alie Anker | 66.2 |
Z 5 -1 | A | F4 | Herma Stricker en Ina Roedolf | 33.8 | F7 | Lea van Vliet en Jeanine Schouten | 66.2 |
| -100 | 1x | Z 3 -2 | 2 | C5 | Chris Teljeur en Heiltje vd Woerdt | 29.7 | C8 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 70.3 |
| -140 | 4x | O 2 +1 | 8 | B4 | Nienke Lesterhuis en Arno van Rossen | 23.0 | B7 | Corrie Lap en Hans Lap | 77.0 |
O 3 C | 3 | C6 | Henny van Niel en Gerard van Niel | 23.0 | C11 | Nico Groenewegen en Ada Groenewegen | 77.0 |
W 3 C | 5 | D3 | Frans van der Sluis en Fer Otten | 23.0 | D10 | Riet van Leeuwen en Henny de Deken | 77.0 |
O 3 C | V | E6 | Els Stalpers en Hans Jansen | 23.0 | E11 | Janny Koalsie en John Koalsie | 77.0 |
| -150 | 2x | N 3 -3 | 10 | D13 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 14.9 | D14 | Wijnand Kramer en Renee Wesdorp | 85.1 |
N 3 -3 | 7 | E1 | Piet den Heijer en Saskia Klop | 14.9 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 85.1 |
| -170 | 1x | O 2 +2 | V | A5 | Coby Endhoven en Ria van Oorschot | 10.8 | A8 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 89.2 |
| -200 | 1x | O 2 +3 | A | A1 | Trudy Willemse en Frans Willemse | 8.1 | A2 | Marianne Sommer en Hennie van Aken | 91.9 |
| -620 | 1x | O 4 C | V | F1 | Yvonne Hennekam en Wout Geuzebroek | 5.4 | F2 | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 94.6 |
| -650 | 1x | O 4 +1 | A | A4 | Corry Boot en Hannie Koek | 2.7 | A7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 97.3 |
| -680 | 1x | O 4 +2 | V | F13 | Coby Simonis en Sonja Sneek | 0.0 | F14 | Arie Segeren en Ellie Jonkman | 100.0 |
| 1x | Vervallen | ? | A9 | Corry den Heijer en Annemiek Geenen | | A12 | Joke den Heijer en Cees Glerum | |
| |
| Spel 4 W/Allen | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | | Z | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | | O | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | | W | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | Optimum: 4 O/W = (420) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +500 | 1x | W 4 -Dbl-2 | 6 | C6 | Henny van Niel en Gerard van Niel | 100.0 | C11 | Nico Groenewegen en Ada Groenewegen | 0.0 |
| +300 | 1x | W 4 -3 | 5 | D6 | Ina Snoek en Lenie Boutkan | 97.3 | D11 | Jeannette Hamburg en Stella Dijkers | 2.7 |
| +200 | 5x | W 5SA -2 | 6 | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 89.2 | A10 | Dineke van Hennik en Erica Kluiver | 10.8 |
W 4 -2 | 10 | C3 | Annie van der Mee en Wil Ooms | 89.2 | C10 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 10.8 |
W 4 -2 | 10 | D9 | Irene Torreman en Marja Janse | 89.2 | D12 | Jeannet Schröder en Corrie Kints | 10.8 |
W 4 -2 | 10 | E9 | Bouwen Torreman en Wim Wijnen | 89.2 | E12 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 10.8 |
| W 3SA -2 | 5 | F9 | Karin Lammerts en Kees van Leeuwen | 89.2 | F12 | Cor Rotte en Wil Hehewerth | 10.8 |
| +100 | 10x | O 4 -1 | A | A1 | Trudy Willemse en Frans Willemse | 68.9 | A2 | Marianne Sommer en Hennie van Aken | 31.1 |
W 4 -1 | 10 | A5 | Coby Endhoven en Ria van Oorschot | 68.9 | A8 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 31.1 |
W 4 -1 | 9 | A6 | Cees Troost en Manja Wijker | 68.9 | A11 | Bas Anker en Alie Anker | 31.1 |
W 4 -1 | 10 | B4 | Nienke Lesterhuis en Arno van Rossen | 68.9 | B7 | Corrie Lap en Hans Lap | 31.1 |
| W 2SA -1 | 9 | B9 | Dirk Wolthaus en Frank Groenewegen | 68.9 | B12 | Liesbeth Vis en Luuk Vis | 31.1 |
| W 5SA -1 | 4 | C4 | Marjolein v.d. Schee en Pieter van der Schee | 68.9 | C7 | Teun van den Berg en Hans Brinkman | 31.1 |
W 4 -1 | 9 | C5 | Chris Teljeur en Heiltje vd Woerdt | 68.9 | C8 | Anke de Kruijf en Henk Molenaar | 31.1 |
W 4 -1 | 4 | E1 | Piet den Heijer en Saskia Klop | 68.9 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 31.1 |
W 4 -1 | 10 | E3 | Wim den Heijer en Ria Rijsdijk | 68.9 | E10 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 31.1 |
W 4 -1 | 4 | F13 | Coby Simonis en Sonja Sneek | 68.9 | F14 | Arie Segeren en Ellie Jonkman | 31.1 |
| -110 | 1x | W 2 C | A | A13 | Jan Kints en Piet 't Mannetje | 54.1 | A14 | Jan de Vries en Hella de Vries | 45.9 |
| -120 | 2x | W 2SA C | 4 | C13 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 50.0 | C14 | Hans Verdoes en Jacky Verdoes | 50.0 |
| W 2SA C | 8 | F5 | Arno Francke en Wil Terol | 50.0 | F8 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 50.0 |
| -140 | 7x | W 2 +1 | 4 | B1 | Els Batenburg en Henk Sommer | 37.8 | B2 | Nel Eland en Marion Otten | 62.2 |
W 3 C | 10 | B3 | Hennie Krowinkel en Judith Wortelboer | 37.8 | B10 | Els Venekamp en Astrid Huizinga | 62.2 |
W 3 C | 4 | B6 | Roelie Meijer en Simone Blok | 37.8 | B11 | Onno Sonbeek en Marja Sonbeek | 62.2 |
W 2 +1 | 9 | C1 | Wouter van den Berge en Jaap Vogel | 37.8 | C2 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 62.2 |
W 3 C | 5 | D3 | Frans van der Sluis en Fer Otten | 37.8 | D10 | Riet van Leeuwen en Henny de Deken | 62.2 |
W 3 C | 10 | D4 | Nel Ouwendijk en Wil van Herpen | 37.8 | D7 | Maya Zwijnenburg en Thea Becker | 62.2 |
O 3 C | 3 | E6 | Els Stalpers en Hans Jansen | 37.8 | E11 | Janny Koalsie en John Koalsie | 62.2 |
| -150 | 3x | W 2SA +1 | 8 | A4 | Corry Boot en Hannie Koek | 24.3 | A7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 75.7 |
| W 2SA +1 | A | D1 | Jan Simon en Ingrid Simon | 24.3 | D2 | Gerry Brinkman en Piet Beers | 75.7 |
| W 2SA +1 | 4 | E5 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 24.3 | E8 | Elly Melio en Joke Molenaar | 75.7 |
| -170 | 5x | W 2 +2 | 5 | C9 | Jos Grandia en Corrie Pavlinovic | 13.5 | C12 | Annelies Hordijk en Yvonne van Kleef | 86.5 |
O 3 +1 | 2 | D5 | Leen van Adrighem en Gloria van der Toorn | 13.5 | D8 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 86.5 |
O 3 +1 | V | F1 | Yvonne Hennekam en Wout Geuzebroek | 13.5 | F2 | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 86.5 |
W 3 +1 | 8 | F4 | Herma Stricker en Ina Roedolf | 13.5 | F7 | Lea van Vliet en Jeanine Schouten | 86.5 |
W 3 +1 | 10 | F6 | Djoeke de Haan en Carla Wieringa | 13.5 | F11 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 86.5 |
| -180 | 1x | W 2SA +2 | 8 | F3 | Fred Verboom en Linda Verboom | 5.4 | F10 | Martin van den Berg en Margriet Koopman | 94.6 |
| -620 | 1x | W 4 C | 10 | D13 | Joop Walop en Geno van Oudenaarden | 2.7 | D14 | Wijnand Kramer en Renee Wesdorp | 97.3 |
| -630 | 1x | W 3SA +1 | 4 | B5 | Maaike de Jager en André van der Bent | 0.0 | B8 | Nel Verkoijen en Els Verkoijen | 100.0 |
| 1x | Vervallen | ? | A9 | Corry den Heijer en Annemiek Geenen | | A12 | Joke den Heijer en Cees Glerum | |
| |
| Spel 5 N/NZ | |
|
| Double dummy solver: |
| richting | SA |  |  |
 |  |
| N | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | | Z | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | | O | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | | W | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | | Optimum: 3SA O/W = (400) |
|
|---|
|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
| +100 | 13x | O 3SA -2 | 3 | A1 | Trudy Willemse en Frans Willemse | 83.3 | A2 | Marianne Sommer en Hennie van Aken | 16.7 |
| O 3SA -2 | 3 | A4 | Corry Boot en Hannie Koek | 83.3 | A7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 16.7 |
W 4 -2 | A | A6 | Cees Troost en Manja Wijker | 83.3 | A11 | Bas Anker en Alie Anker | 16.7 |
O 1 -2 | 5 | B9 | Dirk Wolthaus en Frank Groenewegen | 83.3 | B12 | Liesbeth Vis en Luuk Vis | 16.7 |
| O 3SA -2 | 3 | C1 | Wouter van den Berge en Jaap Vogel | 83.3 | C2 | Marianke Dhérissart en Michel Dhérissart | 16.7 |
W 4 -Dbl-1 | A | C6 | Henny van Niel en Gerard van Niel | 83.3 | C11 | Nico Groenewegen en Ada Groenewegen | 16.7 |
O 5 -2 | 10 | C13 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 83.3 | C14 | Hans Verdoes en Jacky Verdoes | 16.7 |
W 4 -2 | A | D4 | Nel Ouwendijk en Wil van Herpen | 83.3 | D7 | Maya Zwijnenburg en Thea Becker | 16.7 |
W 4 -2 | A | E3 | Wim den Heijer en Ria Rijsdijk | 83.3 | E10 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 16.7 |
W 4 -Dbl-1 | 6 | E5 | Nel Lomeijer en Wim van Gelderen | 83.3 | E8 | Elly Melio en Joke Molenaar | 16.7 |
W 4 -2 | 8 | F1 | Yvonne Hennekam en Wout Geuzebroek | 83.3 | F2 | Peter den Hartog en Connie den Hartog | 16.7 |
W 4 -2 | A | F3 | Fred Verboom en Linda Verboom | 83.3 | F10 | Martin van den Berg en Margriet Koopman | 16.7 |
W 4 -2 | A | F5 | Arno Francke en Wil Terol | 83.3 | F8 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 16.7 |
| +50 | 13x | W 4 -1 | A | A5 | Coby Endhoven en Ria van Oorschot | 47.2 | A8 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 52.8 |
W 4 -1 | A | B1 | Els Batenburg en Henk Sommer | 47.2 | B2 | Nel Eland en Marion Otten | 52.8 |
| O 3SA -1 | 3 | B5 | Maaike de Jager en André van der Bent | 47.2 | B8 | Nel Verkoijen en Els Verkoijen | 52.8 |
W 4 -1 | A | D1 | Jan Simon en Ingrid Simon | 47.2 | D2 | Gerry Brinkman en Piet Beers | 52.8 |
| O 3SA -1 | 10 | D3 | Frans van der Sluis en Fer Otten | 47.2 | D10 | Riet van Leeuwen en Henny de Deken | 52.8 |
W 3 -1 | 9 | D5 | Leen van Adrighem en Gloria van der Toorn | 47.2 | D8 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 52.8 |
W 4 -1 | A | D6 | Ina Snoek en Lenie Boutkan | 47.2 | D11 | Jeannette Hamburg en Stella Dijkers | 52.8 |
| W 3SA -1 | 6 | E1 | Piet den Heijer en Saskia Klop | 47.2 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 52.8 |
W 3 -1 | A | E6 | Els Stalpers en Hans Jansen | 47.2 | E11 | Janny Koalsie en John Koalsie | 52.8 |
W 3 -1 | A | F4 | Herma Stricker en Ina Roedolf | 47.2 | F7 | Lea van Vliet en Jeanine Schouten | 52.8 |
W 4 -1 | A | F6 | Djoeke de Haan en Carla Wieringa | 47.2 | F11 | Lenny van Beek en Woet Kosters | 52.8 |
W 4 -1 | A | F9 | Karin Lammerts en Kees van Leeuwen | 47.2 | F12 | Cor Rotte en Wil Hehewerth | 52.8 |
