Spel 1 N/- |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | Z | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | O | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | W | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | Optimum: 3 -Dbl N/Z -1 (-100) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+510 | 1x | Z 5 +2 | 2 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 100.0 | E1 | Marianne Baars en Norbert Baars | 0.0 |
+200 | 1x | N 3 +2 | A | B7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 95.2 | B6 | Corrie van Schie en Trees Visser | 4.8 |
+170 | 1x | N 3 +1 | 6 | C5 | Corrie Lap en Hans Lap | 90.5 | C3 | Leen van Adrighem en Djoeke de Haan | 9.5 |
+140 | 1x | N 3 C | A | C4 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 85.7 | C7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 14.3 |
+120 | 1x | Z 2SA C | 2 | A8 | Wim Onderdijk en Brigitte Onderdijk | 81.0 | A5 | Arie Quik en Jeanne Quik | 19.0 |
+110 | 1x | N 2 C | 4 | B4 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 76.2 | B9 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 23.8 |
+50 | 1x | O 3 -1 | A | D6 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 71.4 | D8 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 28.6 |
-50 | 2x | N 3 -1 | A | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 64.3 | A10 | Judith Wortelboer en Peter den Hartog | 35.7 |
N 3 -1 | A | C6 | Wijnand Kramer en Renee Wesdorp | 64.3 | C8 | Hannie Meijer en Johann Boer | 35.7 |
-100 | 2x | N 4 -Dbl-1 | A | A4 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 54.8 | A9 | Fer Otten en Marion Otten | 45.2 |
N 3 -Dbl-1 | A | B8 | Marian Bouma en Leo Bouma | 54.8 | B5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 45.2 |
-140 | 3x | W 3 C | A | B3 | Annemiek Geenen en Nel Lomeijer | 42.9 | B10 | Gré Koster en Arie Segeren | 57.1 |
W 2 +1 | A | E4 | Anne-Marie van Leeuwen en Harry van Leeuwen | 42.9 | E7 | Jan Simon en Ingrid Simon | 57.1 |
W 3 C | 10 | E6 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 42.9 | E8 | René Wesdorp en Maaike de Jager | 57.1 |
-170 | 3x | W 3 +1 | A | A1 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 28.6 | A2 | Hannie Moor en Hans Jansen | 71.4 |
W 3 +1 | 10 | D1 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 28.6 | D2 | Wilma Wageveld en Els Venekamp | 71.4 |
W 3 +1 | 10 | E5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 28.6 | E3 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | 71.4 |
-200 | 3x | W 3 +2 | 10 | A7 | Marianne Bijl en André van der Bent | 14.3 | A6 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 85.7 |
W 2 +3 | 8 | C1 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 14.3 | C2 | Jan de Vries en Hella de Vries | 85.7 |
W 3 +2 | 7 | D5 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 14.3 | D3 | Heiltje vd Woerdt en Geetje van der Woerdt | 85.7 |
-230 | 1x | W 2 +4 | 10 | D4 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 4.8 | D7 | Herma Stricker en Therese van Schaijk | 95.2 |
-480 | 1x | W 4 +2 | 10 | B1 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 0.0 | B2 | Marianne Sommer en Henk Sommer | 100.0 |
|
Spel 2 O/NZ |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | Z | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | O | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | W | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | Optimum: 5 -Dbl N/Z -1 (-200) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+300 | 2x | W 6 -Dbl-2 | 10 | B4 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 97.6 | B9 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 2.4 |
W 5 -Dbl-2 | V | B8 | Marian Bouma en Leo Bouma | 97.6 | B5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 2.4 |
+50 | 7x | W 4 -1 | V | A1 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 76.2 | A2 | Hannie Moor en Hans Jansen | 23.8 |
W 5 -1 | 10 | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 76.2 | A10 | Judith Wortelboer en Peter den Hartog | 23.8 |
W 5 -1 | V | A7 | Marianne Bijl en André van der Bent | 76.2 | A6 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 23.8 |
W 4 -1 | V | B1 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 76.2 | B2 | Marianne Sommer en Henk Sommer | 23.8 |
W 4 -1 | 10 | B7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 76.2 | B6 | Corrie van Schie en Trees Visser | 23.8 |
W 4 -1 | 4 | D5 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 76.2 | D3 | Heiltje vd Woerdt en Geetje van der Woerdt | 23.8 |
W 4 -1 | 10 | E1 | Marianne Baars en Norbert Baars | 76.2 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 23.8 |
-170 | 1x | W 3 +1 | 10 | E6 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 57.1 | E8 | René Wesdorp en Maaike de Jager | 42.9 |
-200 | 2x | Z 5 -2 | A | C1 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 50.0 | C2 | Jan de Vries en Hella de Vries | 50.0 |
Z 3 -2 | B | D6 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 50.0 | D8 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 50.0 |
-420 | 10x | W 4 C | 10 | A4 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 21.4 | A9 | Fer Otten en Marion Otten | 78.6 |
W 4 C | 10 | A8 | Wim Onderdijk en Brigitte Onderdijk | 21.4 | A5 | Arie Quik en Jeanne Quik | 78.6 |
W 4 C | 10 | B3 | Annemiek Geenen en Nel Lomeijer | 21.4 | B10 | Gré Koster en Arie Segeren | 78.6 |
W 4 C | V | C4 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 21.4 | C7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 78.6 |
W 4 C | 10 | C5 | Corrie Lap en Hans Lap | 21.4 | C3 | Leen van Adrighem en Djoeke de Haan | 78.6 |
W 4 C | 10 | C6 | Wijnand Kramer en Renee Wesdorp | 21.4 | C8 | Hannie Meijer en Johann Boer | 78.6 |
W 4 C | 10 | D1 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 21.4 | D2 | Wilma Wageveld en Els Venekamp | 78.6 |
W 4 C | 10 | D4 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 21.4 | D7 | Herma Stricker en Therese van Schaijk | 78.6 |
W 4 C | V | E4 | Anne-Marie van Leeuwen en Harry van Leeuwen | 21.4 | E7 | Jan Simon en Ingrid Simon | 78.6 |
W 4 C | 10 | E5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 21.4 | E3 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | 78.6 |
|
Spel 3 Z/OW |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | Z | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | O | 12 | 9 | 12 | 8 | 7 | W | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | Optimum: 6SA O = (990) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+200 | 1x | W 6 -2 | 10 | B1 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 100.0 | B2 | Marianne Sommer en Henk Sommer | 0.0 |
+100 | 2x | W 4 -1 | 2 | A1 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 92.9 | A2 | Hannie Moor en Hans Jansen | 7.1 |
W 5 -1 | 10 | A7 | Marianne Bijl en André van der Bent | 92.9 | A6 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 7.1 |
-200 | 1x | W 2 +3 | 9 | E1 | Marianne Baars en Norbert Baars | 85.7 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 14.3 |
-620 | 2x | W 4 C | 10 | A8 | Wim Onderdijk en Brigitte Onderdijk | 78.6 | A5 | Arie Quik en Jeanne Quik | 21.4 |
W 4 C | 8 | C4 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 78.6 | C7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 21.4 |
-650 | 10x | W 4 +1 | 10 | B3 | Annemiek Geenen en Nel Lomeijer | 50.0 | B10 | Gré Koster en Arie Segeren | 50.0 |
W 4 +1 | 10 | B4 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 50.0 | B9 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 50.0 |
W 4 +1 | 10 | B7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 50.0 | B6 | Corrie van Schie en Trees Visser | 50.0 |
W 4 +1 | 7 | C1 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 50.0 | C2 | Jan de Vries en Hella de Vries | 50.0 |
W 4 +1 | 10 | C5 | Corrie Lap en Hans Lap | 50.0 | C3 | Leen van Adrighem en Djoeke de Haan | 50.0 |
W 4 +1 | 10 | D1 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 50.0 | D2 | Wilma Wageveld en Els Venekamp | 50.0 |
W 4 +1 | 2 | D5 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 50.0 | D3 | Heiltje vd Woerdt en Geetje van der Woerdt | 50.0 |
W 4 +1 | 8 | D6 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 50.0 | D8 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 50.0 |
W 4 +1 | 10 | E5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 50.0 | E3 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | 50.0 |
W 4 +1 | 10 | E6 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 50.0 | E8 | René Wesdorp en Maaike de Jager | 50.0 |
-660 | 2x | O 3SA +2 | 2 | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 21.4 | A10 | Judith Wortelboer en Peter den Hartog | 78.6 |
O 3SA +2 | 2 | E4 | Anne-Marie van Leeuwen en Harry van Leeuwen | 21.4 | E7 | Jan Simon en Ingrid Simon | 78.6 |
-690 | 2x | O 3SA +3 | 2 | A4 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 11.9 | A9 | Fer Otten en Marion Otten | 88.1 |
O 3SA +3 | 2 | D4 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 11.9 | D7 | Herma Stricker en Therese van Schaijk | 88.1 |
-1440 | 1x | O 6SA C | 5 | B8 | Marian Bouma en Leo Bouma | 4.8 | B5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 95.2 |
-1470 | 1x | O 6SA +1 | B | C6 | Wijnand Kramer en Renee Wesdorp | 0.0 | C8 | Hannie Meijer en Johann Boer | 100.0 |
|
Spel 4 W/Allen |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | Z | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | O | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | W | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | Optimum: 4 -Dbl O/W -1 (-100) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+170 | 3x | Z 4 +2 | 8 | A7 | Marianne Bijl en André van der Bent | 95.2 | A6 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 4.8 |
Z 4 +2 | A | D5 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 95.2 | D3 | Heiltje vd Woerdt en Geetje van der Woerdt | 4.8 |
Z 3 +3 | 8 | E6 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 95.2 | E8 | René Wesdorp en Maaike de Jager | 4.8 |
+150 | 2x | N 3 +2 | H | B1 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 83.3 | B2 | Marianne Sommer en Henk Sommer | 16.7 |
N 4 +1 | 4 | D6 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 83.3 | D8 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 16.7 |
+130 | 4x | N 3 +1 | 4 | B4 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 69.0 | B9 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 31.0 |
N 3 +1 | H | B8 | Marian Bouma en Leo Bouma | 69.0 | B5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 31.0 |
N 3 +1 | H | C1 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 69.0 | C2 | Jan de Vries en Hella de Vries | 31.0 |
N 3 +1 | H | C4 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 69.0 | C7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 31.0 |
+110 | 4x | N 3 C | H | A4 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 50.0 | A9 | Fer Otten en Marion Otten | 50.0 |
N 3 C | H | B7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 50.0 | B6 | Corrie van Schie en Trees Visser | 50.0 |
N 3 C | H | D4 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 50.0 | D7 | Herma Stricker en Therese van Schaijk | 50.0 |
N 3 C | H | E4 | Anne-Marie van Leeuwen en Harry van Leeuwen | 50.0 | E7 | Jan Simon en Ingrid Simon | 50.0 |
+100 | 1x | W 3 -1 | A | C5 | Corrie Lap en Hans Lap | 38.1 | C3 | Leen van Adrighem en Djoeke de Haan | 61.9 |
-100 | 3x | N 5 -1 | V | B3 | Annemiek Geenen en Nel Lomeijer | 28.6 | B10 | Gré Koster en Arie Segeren | 71.4 |
N 5 -1 | H | D1 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 28.6 | D2 | Wilma Wageveld en Els Venekamp | 71.4 |
N 4 -1 | H | E1 | Marianne Baars en Norbert Baars | 28.6 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 71.4 |
-140 | 2x | W 3 C | A | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 16.7 | A10 | Judith Wortelboer en Peter den Hartog | 83.3 |
W 3 C | A | A8 | Wim Onderdijk en Brigitte Onderdijk | 16.7 | A5 | Arie Quik en Jeanne Quik | 83.3 |
-200 | 3x | N 5 -2 | H | A1 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 4.8 | A2 | Hannie Moor en Hans Jansen | 95.2 |
N 5 -2 | H | C6 | Wijnand Kramer en Renee Wesdorp | 4.8 | C8 | Hannie Meijer en Johann Boer | 95.2 |
N 5 -2 | H | E5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 4.8 | E3 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | 95.2 |
|
Spel 5 N/NZ |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Z | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | O | 13 | 13 | 11 | 13 | 7 | W | 13 | 13 | 11 | 13 | 7 | Optimum: 7SA O/W = (1520) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
-400 | 1x | W 5 C | 7 | C4 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 100.0 | C7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 0.0 |
-440 | 1x | W 5 +2 | 4 | E1 | Marianne Baars en Norbert Baars | 95.2 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 4.8 |
-460 | 1x | W 3SA +2 | 8 | D6 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 90.5 | D8 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 9.5 |
-480 | 1x | O 4 +2 | 3 | D5 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 85.7 | D3 | Heiltje vd Woerdt en Geetje van der Woerdt | 14.3 |
-490 | 2x | W 3SA +3 | 4 | C1 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 78.6 | C2 | Jan de Vries en Hella de Vries | 21.4 |
W 3SA +3 | 7 | E5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 78.6 | E3 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | 21.4 |
-510 | 2x | O 4 +3 | 5 | B3 | Annemiek Geenen en Nel Lomeijer | 69.0 | B10 | Gré Koster en Arie Segeren | 31.0 |
O 4 +3 | 2 | E4 | Anne-Marie van Leeuwen en Harry van Leeuwen | 69.0 | E7 | Jan Simon en Ingrid Simon | 31.0 |
-520 | 2x | W 3SA +4 | 8 | C6 | Wijnand Kramer en Renee Wesdorp | 59.5 | C8 | Hannie Meijer en Johann Boer | 40.5 |
W 4SA +3 | 6 | E6 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 59.5 | E8 | René Wesdorp en Maaike de Jager | 40.5 |
-940 | 3x | W 6 +1 | 4 | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 47.6 | A10 | Judith Wortelboer en Peter den Hartog | 52.4 |
W 6 +1 | 4 | A8 | Wim Onderdijk en Brigitte Onderdijk | 47.6 | A5 | Arie Quik en Jeanne Quik | 52.4 |
W 6 +1 | 4 | B7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 47.6 | B6 | Corrie van Schie en Trees Visser | 52.4 |
-990 | 2x | W 6SA C | 7 | B4 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 35.7 | B9 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 64.3 |
W 6SA C | 6 | D4 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 35.7 | D7 | Herma Stricker en Therese van Schaijk | 64.3 |
-1010 | 1x | O 6 +1 | 5 | A1 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 28.6 | A2 | Hannie Moor en Hans Jansen | 71.4 |
-1020 | 6x | O 6SA +1 | 2 | A4 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 11.9 | A9 | Fer Otten en Marion Otten | 88.1 |
W 6SA +1 | 8 | A7 | Marianne Bijl en André van der Bent | 11.9 | A6 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 88.1 |
W 6SA +1 | 6 | B1 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 11.9 | B2 | Marianne Sommer en Henk Sommer | 88.1 |
O 6SA +1 | 2 | B8 | Marian Bouma en Leo Bouma | 11.9 | B5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 88.1 |
W 6SA +1 | 7 | C5 | Corrie Lap en Hans Lap | 11.9 | C3 | Leen van Adrighem en Djoeke de Haan | 88.1 |
W 6SA +1 | 4 | D1 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 11.9 | D2 | Wilma Wageveld en Els Venekamp | 88.1 |
|
Spel 6 O/OW |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | Z | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | O | 7 | 4 | 11 | 11 | 4 | W | 7 | 4 | 11 | 11 | 4 | Optimum: 4 O/W +1 (450) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+450 | 1x | Z 4 +1 | A | E3 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | 100.0 | E4 | Anne-Marie van Leeuwen en Harry van Leeuwen | 0.0 |
+420 | 1x | N 4 C | H | C3 | Leen van Adrighem en Djoeke de Haan | 95.2 | C4 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 4.8 |
+200 | 1x | O 4 -2 | A | D2 | Wilma Wageveld en Els Venekamp | 90.5 | D8 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 9.5 |
+100 | 1x | O 5 -1 | A | A10 | Judith Wortelboer en Peter den Hartog | 85.7 | A7 | Marianne Bijl en André van der Bent | 14.3 |
-50 | 1x | N 4 -1 | A | B3 | Annemiek Geenen en Nel Lomeijer | 81.0 | B4 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 19.0 |
-620 | 2x | O 4 C | A | C6 | Wijnand Kramer en Renee Wesdorp | 73.8 | C1 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 26.2 |
O 4 C | A | C7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 73.8 | C5 | Corrie Lap en Hans Lap | 26.2 |
-650 | 8x | O 4 +1 | A | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 50.0 | A4 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 50.0 |
O 4 +1 | A | A5 | Arie Quik en Jeanne Quik | 50.0 | A2 | Hannie Moor en Hans Jansen | 50.0 |
O 4 +1 | A | A9 | Fer Otten en Marion Otten | 50.0 | A8 | Wim Onderdijk en Brigitte Onderdijk | 50.0 |
O 5 C | A | B5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 50.0 | B2 | Marianne Sommer en Henk Sommer | 50.0 |
O 4 +1 | A | B10 | Gré Koster en Arie Segeren | 50.0 | B7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 50.0 |
O 4 +1 | A | D3 | Heiltje vd Woerdt en Geetje van der Woerdt | 50.0 | D4 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 50.0 |
O 4 +1 | A | D7 | Herma Stricker en Therese van Schaijk | 50.0 | D5 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 50.0 |
O 4 +1 | A | E7 | Jan Simon en Ingrid Simon | 50.0 | E5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 50.0 |
-680 | 2x | O 4 +2 | A | A6 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 26.2 | A1 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 73.8 |
O 4 +2 | A | D6 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 26.2 | D1 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 73.8 |
-710 | 5x | O 4 +3 | 8 | B6 | Corrie van Schie en Trees Visser | 9.5 | B1 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 90.5 |
O 4 +3 | 2 | B9 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 9.5 | B8 | Marian Bouma en Leo Bouma | 90.5 |
O 4 +3 | V | C2 | Jan de Vries en Hella de Vries | 9.5 | C8 | Hannie Meijer en Johann Boer | 90.5 |
O 4 +3 | 2 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 9.5 | E8 | René Wesdorp en Maaike de Jager | 90.5 |
O 4 +3 | V | E6 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 9.5 | E1 | Marianne Baars en Norbert Baars | 90.5 |
|
Spel 7 Z/Allen |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | O | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Optimum: 1SA N/Z = (90) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+950 | 1x | N 3SA-Dbl+1 | B | A10 | Judith Wortelboer en Peter den Hartog | 100.0 | A7 | Marianne Bijl en André van der Bent | 0.0 |
+500 | 2x | O 3SA -5 | 10 | D6 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 92.9 | D1 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 7.1 |
O 3SA -5 | 6 | E2 | Annie Vente en Ria van Hemert | 92.9 | E8 | René Wesdorp en Maaike de Jager | 7.1 |
+400 | 1x | O 2SA -4 | H | C7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 85.7 | C5 | Corrie Lap en Hans Lap | 14.3 |
+300 | 3x | W 3 -3 | 8 | A5 | Arie Quik en Jeanne Quik | 76.2 | A2 | Hannie Moor en Hans Jansen | 23.8 |
O 4 -3 | 9 | B9 | Jopie Koelewijn en Jan Schoof | 76.2 | B8 | Marian Bouma en Leo Bouma | 23.8 |
O 3SA -3 | 10 | C6 | Wijnand Kramer en Renee Wesdorp | 76.2 | C1 | Irene Torreman en Bouwen Torreman | 23.8 |
+200 | 1x | O 4 -2 | H | E3 | Diny Noordermeer en Wim Noordermeer | 66.7 | E4 | Anne-Marie van Leeuwen en Harry van Leeuwen | 33.3 |
+100 | 2x | W 2 -1 | 8 | B5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 59.5 | B2 | Marianne Sommer en Henk Sommer | 40.5 |
W 3SA -1 | 5 | D7 | Herma Stricker en Therese van Schaijk | 59.5 | D5 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 40.5 |
+90 | 1x | Z 2 C | A | B3 | Annemiek Geenen en Nel Lomeijer | 52.4 | B4 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 47.6 |
-100 | 5x | N 2 -1 | V | A9 | Fer Otten en Marion Otten | 38.1 | A8 | Wim Onderdijk en Brigitte Onderdijk | 61.9 |
N 2SA -1 | V | B6 | Corrie van Schie en Trees Visser | 38.1 | B1 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 61.9 |
Z 2 -1 | A | B10 | Gré Koster en Arie Segeren | 38.1 | B7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 61.9 |
Z 2 -1 | A | C3 | Leen van Adrighem en Djoeke de Haan | 38.1 | C4 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 61.9 |
Z 2 -1 | A | D3 | Heiltje vd Woerdt en Geetje van der Woerdt | 38.1 | D4 | Ati Kaspers en Marijke Enthoven | 61.9 |
-110 | 2x | W 1 +1 | 8 | C2 | Jan de Vries en Hella de Vries | 21.4 | C8 | Hannie Meijer en Johann Boer | 78.6 |
W 2 C | 8 | D2 | Wilma Wageveld en Els Venekamp | 21.4 | D8 | Linda Kooijman en Irene Peeman | 78.6 |
-200 | 2x | N 2SA -2 | B | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 11.9 | A4 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 88.1 |
Z 2 -2 | A | E7 | Jan Simon en Ingrid Simon | 11.9 | E5 | Rinus Moerland en Rita Langendoen | 88.1 |
-300 | 1x | N 3SA -3 | 4 | E6 | Ria van Oorschot en Riet von Faber | 4.8 | E1 | Marianne Baars en Norbert Baars | 95.2 |
-400 | 1x | Z 3 -4 | A | A6 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 0.0 | A1 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 100.0 |
|
Spel 8 W/- |
|
Double dummy solver: |
richting | SA |  |  |
 |  |
N | 7 | 11 | 12 | 9 | 6 | Z | 7 | 11 | 12 | 9 | 6 | O | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | W | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | Optimum: 6 N/Z = (980) |
|
---|
|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
+800 | 1x | W 5 -Dbl-4 | A | B6 | Corrie van Schie en Trees Visser | 100.0 | B1 | Corry den Heijer en Wim den Heijer | 0.0 |
+450 | 8x | Z 4 +1 | A | A3 | Lydia Lesterhuis en Wim Lesterhuis | 78.6 | A4 | Henk van der Wiel en Wyp van der Wiel | 21.4 |
Z 4 +1 | A | A6 | Inge Berghout en Joyce Doedens | 78.6 | A1 | Corrie Bevaart en Sijnie Jongejan | 21.4 |
Z 4 +1 | A | A10 | Judith Wortelboer en Peter den Hartog | 78.6 | A7 | Marianne Bijl en André van der Bent | 21.4 |
Z 5 C | A | B5 | Arnold Wilson en Erica Wilson | 78.6 | B2 | Marianne Sommer en Henk Sommer | 21.4 |
Z 4 +1 | A | B10 | Gré Koster en Arie Segeren | 78.6 | B7 | Huibertje van Hesik en Floor Bremmers | 21.4 |
Z 4 +1 | A | C3 | Leen van Adrighem en Djoeke de Haan | 78.6 | C4 | Riek van Bussel en Rob Looijen | 21.4 |
Z 4 +1 | A | D6 | Corry van Rooijen en Frans van Rooijen | 78.6 | D1 | Margriet Stijnen en Ineke de Vries | 21.4 |
Z 4 +1 | A | D7 | Herma Stricker en Therese van Schaijk | 78.6 | D5 | Bouwina Breston en Ina Roedolf | 21.4 |
+420 | 2x | N 4 C | 6 | A9 | Fer Otten en Marion Otten | 54.8 | A8 | Wim Onderdijk en Brigitte Onderdijk | 45.2 |
Z 4 C | 6 | C7 | Richard Ruijgers en Thea Menses | 54.8 | C5 | Corrie Lap en Hans Lap | 45.2 |
+200 | 9x | Z 3 +2 | A | A5 | Arie Quik en Jeanne Quik | 28.6 | A2 | Hannie Moor en Hans Jansen | 71.4 |
W 5 -4 | A | B3 | Annemiek Geenen en Nel Lomeijer | 28.6 | B4 | Tineke Rodenburg en Marja Geilvoet | 71.4 |
